型号 |
Ree-EX400A |
Ree-EX500A | Ree-EX600A | Ree-EX800A | Ree-EX1000A |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定功率(KW) | 2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 8 |
最大风量(m3/h) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
静压(Pa) | 235 | 245 | 260 | 285 | 310 |
噪声dB(A) | 59 | 60 | 62 | 65 | 69 |
重量(KG) | 191 | 238 | 257 | 299 | 364 |
机身尺寸(mm) | 1620*1500*600 | 1820*1700*700 | 1920*1700*700 | 2250*1800*850 | 1900*1050*2150 |
风口尺寸(mm) | 320*360 | 400*400 | 450*450 | 450*500 | 550*500 |
初效滤层 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
活性炭滤层 |
选配 |
选配 |
选配 |
选配 |
选配 |
HEPA滤层 |
选配 |
选配 |
选配 |
选配 |
选配 |
调速等级 | 1级 |
1级 |
1级 |
1级 |
1级 |
机身配色 | 白色 |
白色 |
白色 |
白色 |
白色 |
检修方式 | 检测门侧开 |
检测门侧开 |
检测门侧开 |
检测门侧开 |
检测门侧开 |
地址:杭州市拱墅区康桥镇蒋家浜318号
销售热线:0571-88660286
服务热线:4008-161-691
网址:http://www.hzjddq.com
邮编:310000